
Nachschmierintervall
Empfohlene Schmierfettmenge für Gehäuselagereinheiten
Bohrungs- kennzahl | Schmierfettmenge [g] | |
---|---|---|
Durchmesserreihe | ||
UC200 | UC300 | |
01 | 0,7 | - |
02 | 0,7 | - |
03 | 0,7 | - |
04 | 0,7 | - |
05 | 0,8 | 1,8 |
06 | 1,3 | 2,5 |
07 | 1,8 | 3,4 |
08 | 2,3 | 4,6 |
09 | 2,8 | 6,3 |
10 | 3,2 | 8,1 |
11 | 4,3 | 11 |
12 | 5,5 | 14 |
13 | 6,8 | 17 |
14 | 7,7 | 21 |
15 | 9 | 25 |
16 | 11 | 29 |
17 | 14 | 34 |
18 | 17 | 40 |
19 | - | 47 |
20 | - | 61 |
21 | - | 69 |
22 | - | 84 |
24 | - | 98 |
26 | - | 126 |
28 | - | 151 |
Schmierintervalle für Gehäuselagereinheiten
Einsatztemperatur [°C] | Schmierintervalle | Verwendete Lagertype | |||
---|---|---|---|---|---|
Von | Bis | wesentlich sauber | viel Staub | viel Staub und Feuchtigkeit | |
50 | 3 Monate | 2 Monate | 1 Monat | Kältebeständiger Typ (Suffix: D2-K2) | |
50 | nicht notwendig | 1 Jahr | 4 Monate | Standardausführung | |
50 | 70 | 1 Jahr | 4 Monate | 1 Monat | Standardausführung |
70 | 100 | 6 Monate | 2 Monate | 2 Wochen | Standardausführung |
100 | 120 | 2 Monate | 2 Wochen | 5 Tage | Wärmebeständiger Typ (Suffix: D1-K2) |
120 | 150 | 2 Wochen | 5 Tage | 2 Tage | Wärmebeständiger Typ (Suffix: D1-K2) |
150 | 180 | 1 Woche | 2 Tage | 1 Tag | Wärmebeständiger Typ (Suffix: D1-K2) |
Diese Schmierungskennwerte der Lagereinsätze stammen von FYH und Sie finden weitere Informationen in unserem FYH-Katalog auf S. 10 und S. 76. Diese können auch als Richtwert für andere Hersteller herangezogen werden.
- Technik
- Flanschlager
- Stehlager
- Gehäuselager-Einsätze JIS-Standard