PN/P0 tolerance class for radial bearings (without tapered roller bearings)
P0/PN für Radiallager außer Kegelrollenlager
Innendurchmesser
für Durchmesserreihe nach DIN 616 | |||||||||||||
d | Δdmp | Vpd | Vdmp | Kia | ΔBs | VBS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Abmaß | 7,8,9 | 0,1 | 2,3,4 | Abmaß | Abmaß modifiziert2 | |||||||
über | bis | oberes | unteres | max. | max. | max. | oberes | unteres | oberes | unteres | max. | ||
0,61) | 2,5 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -40 | – | – | 12 |
2,5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 0 | -250 | 15 |
10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 0 | -250 | 20 |
18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 0 | -120 | 0 | -250 | 20 |
30 | 50 | 0 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 0 | -120 | 0 | -250 | 20 |
50 | 80 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 20 | 0 | -150 | 0 | -380 | 25 |
80 | 120 | 0 | -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 0 | -200 | 0 | -380 | 25 |
120 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 30 | 0 | -250 | 0 | -500 | 30 |
180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 40 | 0 | -300 | 0 | -500 | 30 |
250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 50 | 0 | -350 | 0 | -500 | 35 |
315 | 400 | 0 | -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 60 | 0 | -400 | 0 | -630 | 40 |
400 | 500 | 0 | -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 65 | 0 | -450 | – | – | 50 |
500 | 630 | 0 | -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 | 0 | -500 | – | – | 60 |
630 | 800 | 0 | -75 | – | – | – | – | 80 | 0 | -750 | – | – | 70 |
800 | 1000 | 0 | -100 | – | – | – | – | 90 | 0 | -1000 | – | – | 80 |
1000 | 1250 | 0 | -125 | – | – | – | – | 100 | 0 | -1250 | – | – | 100 |
1250 | 1600 | 0 | -160 | – | – | – | – | 120 | 0 | -1600 | – | – | 120 |
1600 | 2000 | 0 | -200 | – | – | – | – | 140 | 0 | -2000 | – | – | 140 |
1) Dieser Durchmesser ist eingeschlossen.
2) Nur für Lager, die speziell für gepaarte Anordnung gefertigt werden.
P0/PN für Radiallager außer Kegelrollenlager
Außendurchmesser
für Durchmesserreihe nach DIN 616 | |||||||||
D | ΔDmp | VDp | VDmp1) | Kea | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Abmaß | 7,8,9 | 0,1 | 2,3,4 | mit Deckscheibe | ||||
über | bis | oberes | unteres | max. | max. | max. | max. | ||
2,52) | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 |
6 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 |
18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 |
30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 |
50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 |
80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 |
120 | 180 | 0 | -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 |
150 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 |
180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | – | 23 | 50 |
250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 44 | 26 | – | 26 | 60 |
315 | 400 | 0 | -40 | 50 | 50 | 30 | – | 30 | 70 |
400 | 500 | 0 | -45 | 56 | 56 | 34 | – | 34 | 80 |
500 | 630 | 0 | -50 | 63 | 63 | 38 | – | 38 | 100 |
630 | 800 | 0 | -75 | 94 | 94 | 55 | – | 55 | 120 |
800 | 1000 | 0 | -100 | 125 | 125 | 75 | – | 75 | 140 |
1000 | 1250 | 0 | -125 | – | – | – | – | – | 160 |
1250 | 1600 | 0 | -160 | – | – | – | – | – | 190 |
1600 | 2000 | 0 | -200 | – | – | – | – | – | 220 |
ΔCs und VCs sind identisch mit ΔBs und VBs für den Innenring des zugehörigen Lagers (siehe oben)
1) Nur für Lager, die speziell für gepaarte Anordnung gefertigt werden.
2) Dieser Durchmesser ist eingeschlossen.
[Translate to Englisch:] P6 für Radiallager außer Kegelrollenlager
Innendurchmesser
[Translate to Englisch:]
für Durchmesserreihe nach DIN 616 | |||||||||||||
d | Δdmp | Vpd | Vdmp | Kia | ΔBs | VBS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Abmaß | 7,8,9 | 0,1 | 2,3,4 | Abmaß | Abmaß modifiziert2 | |||||||
über | bis | oberes | unteres | max. | max. | max. | oberes | unteres | oberes | unteres | max. | ||
0,61) | 2,5 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -40 | – | – | 12 |
2,5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 0 | -250 | 15 |
10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 0 | -250 | 20 |
18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 0 | -120 | 0 | -250 | 20 |
30 | 50 | 0 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 0 | -120 | 0 | -250 | 20 |
50 | 80 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 20 | 0 | -150 | 0 | -380 | 25 |
80 | 120 | 0 | -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 0 | -200 | 0 | -380 | 25 |
120 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 30 | 0 | -250 | 0 | -500 | 30 |
180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 40 | 0 | -300 | 0 | -500 | 30 |
250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 50 | 0 | -350 | 0 | -500 | 35 |
315 | 400 | 0 | -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 60 | 0 | -400 | 0 | -630 | 40 |
400 | 500 | 0 | -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 65 | 0 | -450 | – | – | 50 |
500 | 630 | 0 | -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 | 0 | -500 | – | – | 60 |
630 | 800 | 0 | -75 | – | – | – | – | 80 | 0 | -750 | – | – | 70 |
800 | 1000 | 0 | -100 | – | – | – | – | 90 | 0 | -1000 | – | – | 80 |
1000 | 1250 | 0 | -125 | – | – | – | – | 100 | 0 | -1250 | – | – | 100 |
1250 | 1600 | 0 | -160 | – | – | – | – | 120 | 0 | -1600 | – | – | 120 |
1600 | 2000 | 0 | -200 | – | – | – | – | 140 | 0 | -2000 | – | – | 140 |
1) Dieser Durchmesser ist eingeschlossen.
2) Nur für Lager, die speziell für gepaarte Anordnung gefertigt werden.
[Translate to Englisch:] P6 für Radiallager außer Kegelrollenlager
Außendurchmesser
[Translate to Englisch:]
für Durchmesserreihe nach DIN 616 | |||||||||
D | ΔDmp | VDp | VDmp1) | Kea | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Abmaß | 7,8,9 | 0,1 | 2,3,4 | mit Deckscheibe | ||||
über | bis | oberes | unteres | max. | max. | max. | max. | ||
2,52) | 6 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 |
6 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 |
18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 |
30 | 50 | 0 | -9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 | 10 |
50 | 80 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 |
80 | 120 | 0 | -13 | 16 | 16 | 10 | 20 | 10 | 18 |
120 | 180 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 25 | 11 | 20 |
150 | 180 | 0 | -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 23 |
180 | 250 | 0 | -20 | 25 | 25 | 15 | – | 15 | 25 |
250 | 315 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | – | 19 | 30 |
315 | 400 | 0 | -28 | 35 | 35 | 21 | – | 21 | 35 |
400 | 500 | 0 | -33 | 41 | 41 | 25 | – | 25 | 40 |
500 | 630 | 0 | -38 | 48 | 48 | 29 | – | 29 | 50 |
630 | 800 | 0 | -45 | 56 | 56 | 34 | – | 34 | 60 |
800 | 1000 | 0 | -60 | 75 | 75 | 45 | – | 45 | 75 |
ΔCs und VCs sind identisch mit ΔBs und VBs für den Innenring des zugehörigen Lagers (siehe oben)
1) Nur für Lager, die speziell für gepaarte Anordnung gefertigt werden.
2) Dieser Durchmesser ist eingeschlossen.
- Thin section bearings
- Cross roller bearings
- Cam followers
- Track rollers
- Needle-roller bearings
- Self-aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Deep-groove ball bearings
- Angular contact ball bearings
- Cable sheave bearings
- Spindle bearings
- Four point contact bearing
- Technology