
Bearing clearance classes C2, CN, C3 and C4
Auf dieser Seite finden Sie die technischen Spezifikationen zur radialen Lagerluft (C2 bis C4).
Eine allgemeine Übersicht der Baureihen finden Sie in der Kugellagertabelle.
[Translate to Englisch:]
[Translate to Englisch:]
Bitte beachten: Für "normale Lagerluft" (CN) wird oft auch die Bezeichnung C0 verwendet und ist synonym zu verstehen. In Bestellbezeichnungen wird diese Lagerluftklasse meist weggelassen.
[Translate to Englisch:]
[Translate to Englisch:]
Für Kugellager mit Wellendurchmesser < 10mm verwenden einige Hersteller eine weitere, detailliertere Einteilung mit den Bezeichnungen MC1 bis MC6. Siehe hierzu Link am Ende des Artikels.
| Nenndurchmesser der Bohrung d | Radiale Lagerluft in μm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | CN | C3 | C4 | ||||||
| über | bis | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| 1,5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | – | – |
| 6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 |
| 10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 |
| 18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 |
| 24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 |
| 30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 |
| 40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 |
| 50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 |
| 65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 |
| 80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 |
| 100 | 120 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 | 61 | 97 |
| 120 | 140 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 | 71 | 114 |
| 140 | 160 | 2 | 23 | 18 | 53 | 46 | 91 | 81 | 130 |
| 160 | 180 | 2 | 25 | 20 | 61 | 53 | 102 | 91 | 147 |
| 180 | 200 | 2 | 30 | 25 | 71 | 63 | 117 | 107 | 163 |
| 200 | 225 | 2 | 35 | 25 | 85 | 75 | 140 | 125 | 195 |
| 225 | 250 | 2 | 40 | 30 | 95 | 85 | 160 | 145 | 225 |
| 250 | 280 | 2 | 45 | 35 | 105 | 90 | 170 | 155 | 245 |
| 280 | 315 | 2 | 55 | 40 | 115 | 100 | 190 | 175 | 270 |
| 315 | 355 | 3 | 60 | 45 | 125 | 110 | 210 | 195 | 300 |
| 355 | 400 | 3 | 70 | 55 | 145 | 130 | 240 | 225 | 340 |
| 400 | 450 | 3 | 80 | 60 | 170 | 150 | 270 | 250 | 380 |
| 450 | 500 | 3 | 90 | 70 | 190 | 170 | 300 | 280 | 420 |
| 500 | 560 | 10 | 100 | 80 | 210 | 190 | 330 | 310 | 470 |
| 560 | 630 | 10 | 110 | 90 | 230 | 210 | 360 | 340 | 520 |
| 630 | 710 | 20 | 130 | 110 | 260 | 240 | 400 | 380 | 570 |
| 710 | 800 | 20 | 140 | 120 | 290 | 270 | 450 | 430 | 630 |
| 800 | 900 | 20 | 160 | 140 | 320 | 300 | 500 | 480 | 700 |
| 900 | 1000 | 20 | 170 | 150 | 350 | 330 | 550 | 530 | 770 |
| 1000 | 1120 | 20 | 180 | 160 | 380 | 360 | 600 | 580 | 850 |
| 1120 | 1250 | 20 | 190 | 170 | 410 | 390 | 650 | 630 | 920 |
| 1250 | 1400 | 30 | 200 | 190 | 440 | 420 | 700 | 680 | 990 |
| 1400 | 1600 | 30 | 210 | 210 | 470 | 450 | 750 | 730 | 1060 |
![[Translate to Englisch:] [Translate to Englisch:]](/fileadmin/_processed_/a/b/csm_Findling-lagerluft_6cbc3d4e5e.jpg)
[Translate to Englisch:]
- Technology
- Thin section bearings
- EU standard housing bearing inserts
- JIS standard housing bearing inserts
- Cam followers
- Track rollers
- Needle-roller bearings
- Self-aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Deep-groove ball bearings
- Cable sheave bearings
- Four point contact bearing