
Drehzahlkennwerte für Lagereinsätze
| Bohrungs- kennzahl | Standardtyp, Kältebeständiger Typ (Suffix: D2-K2) | Dreilippendichtung (Suffix: L3) | Wärmebeständiger Typ (Suffix: D1-K2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesserreihe | Durchmesserreihe | Durchmesserreihe | ||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 01 | 5800 | 2300 | 8700 | |||
| 02 | 5800 | 2300 | 8700 | |||
| 03 | 5800 | 2300 | 8700 | |||
| 04 | 5800 | 2300 | 8700 | |||
| 05 | 5100 | 4600 | 2100 | 7700 | 6700 | |
| 06 | 4300 | 3900 | 960 | 6400 | 5800 | |
| 07 | 3700 | 3400 | 830 | 770 | 5500 | 5100 |
| 08 | 3300 | 3100 | 750 | 690 | 5000 | 4600 |
| 09 | 3100 | 2700 | 690 | 620 | 4600 | 4100 |
| 10 | 2800 | 2400 | 640 | 550 | 4300 | 3700 |
| 11 | 2500 | 2300 | 570 | 510 | 3800 | 3400 |
| 12 | 2300 | 2100 | 520 | 470 | 3500 | 3100 |
| 13 | 2200 | 1900 | 490 | 440 | 3200 | 2900 |
| 14 | 2100 | 1800 | 460 | 410 | 3100 | 2700 |
| 15 | 2000 | 1700 | 440 | 380 | 2900 | 2600 |
| 16 | 1800 | 1600 | 410 | 360 | 2700 | 2400 |
| 17 | 1700 | 1500 | 380 | 340 | 2600 | 2300 |
| 18 | 1600 | 1400 | 360 | 320 | 2400 | 2100 |
| 19 | 1400 | 310 | 2000 | |||
| 20 | 1300 | 280 | 1900 | |||
| 21 | 1200 | 1800 | ||||
| 22 | 1100 | 250 | 1700 | |||
| 24 | 1100 | 240 | 1600 | |||
| 26 | 1000 | 220 | 1500 | |||
| 28 | 910 | 200 | 1400 | |||
Diese Drehzahlkennwerte der Lagereinsätze stammen von FYH und Sie finden weitere Informationen in unserem FYH-Katalog auf S. 46. Diese können auch als Richtwert für andere Hersteller herangezogen werden.
- Technik
- Gehäuselager-Einsätze JIS-Standard