Die ganze Welt der Wälzlagertechnik
Sie suchen die technisch wie wirtschaftlich optimale Wälzlagertechnik für Ihre Anwendung? Finden Sie hier!
Auswahl der Lagerbaureihe
Konstruktive Eigenschaft | Belastung | Eignung für | Winkelfehlerausgleich | Längenausgleich | |||||||||||||
Lagerart - Baureihe | Gängigkeit | Zerlegbarkeit | Montage-freundlichkeit | Befestigung | radial | axial einseitig | axial beidseitig | hohe Drehzahl | Laufgenauigkeit | geräuscharmer Lauf | Steifigkeit | niedrige Reibung | statisch | dynamisch | im Lager | Festlagerung | Loslagerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rillenkugellager | +++ | - | ++ | Passung | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ | + | +++ | (+) | (+) | - | - | - |
Rillenkugellager, zweireihig | + | - | ++ | Passung | ++ | ++ | ++ | + | + | +++ | + | +++ | - | - | - | - | - |
Schrägkugellager | ++ | + | ++ | Passung, axiale Vorspannung | ++ | ++ | - | +++ | + | ++ | ++ | ++ | - | - | - | +++ | + |
Schrägkugellager, zweireihig | ++ | - | ++ | Passung | ++ | ++ | ++ | + | + | + | ++ | + | - | - | - | ++ | + |
Spindellager | + | + | + | Passung, axiale Vorspannung | ++ | ++ | - | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | - | - | - | +++ | + |
Vierpunktlager | - | + (geteilte Version) | + | Passung, axiale Vorspannung | (+) | ++ | ++ | (+) | (+) | (+) | + | + | - | - | - | ++ | - |
Pendelkugellager | ++ | + | + | ++ | (+) | (+) | + | - | (+) | (+) | ++ | +++ | +++ | - | + | + | |
Zylinderrollenlager | |||||||||||||||||
N,NU | + | +++ | + | Passung | +++ | - | - | ++ | ++ | + | ++ | ++ | (+) | (+) | +++ | - | +++ |
NJ | ++ | + | + | Passung | +++ | + | - | ++ | ++ | (+) | ++ | ++ | (+) | (+) | (+) | + | + |
NUP, NJ+HJ | ++ | + | + | Passung | +++ | + | + | ++ | ++ | (+) | ++ | ++ | (+) | (+) | - | ++ | - |
Kegelrollenlager | ++ | +++ | + | Passung, axiale Vorspannung | +++ | +++ | - | + (Einzelmontage) | ++ | + | +++ (Paarweiser Einbau) | + | (+) | (+) | - | +++ (Paarweiser Einbau) | (+) (Paarweiser Einbau) |
Tonnenlager | - | - | ++ | Passung; Spannhülse | +++ | (+) | (+) | + | (+) | (+) | ++ | + | +++ | +++ | - | ++ | + |
Pendelrollenlager | +++ | - | ++ | Passung, Spannhülse | +++ | + | + | + | (+) | (+) | ++ | + | +++ | +++ | - | ++ | + |
Nadelkränze | + | + | + | Passung | +++ | - | - | ++ | ++ | + | +++ | + | - | - | - | - | ++ |
+ | + | + | Passung | +++ | - | - | ++ | (+) | (+) | +++ | + | - | - | +++ | - | +++ | |
Massiv-Nadellager | + | + | ++ | Passung | +++ | - | - | ++ | ++ | + | +++ | ++ | - | - | +++ | - | +++ |
| + | +++ | + | Passung, axiale Vorspannung | - | ++ | - | + | + | + | ++ | + | - | - | - | - | - |
| - | +++ | + | Passung, axiale Vorspannung | - | +++ | - | (+) | ++ | + | +++ | + | - | - | - | ++ | - |
| + | +++ | + | Passung, axiale Vorspannung | - | +++ | - | ++ | (+) | + | +++ | + | - | - | (+) | - | - |
+ | - | + | Passung | +++ | + | + | +++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | - | - | (+) | |
Zapfenlaufrollen | + | - | ++ | Wellenzapfen | +++ | + | + | +++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | - | - | (+) |
Stützrollen | + | - | + | Passung | +++ | (+) | (+) | ++ | ++ | + | +++ | ++ | ++ | + | - | - | (+) |
Kurvenrollen | + | - | ++ | Wellenzapfen | +++ | (+) | (+) | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + | - | - | (+) |
Download als PDF Tabelle wird stetig erweitert!
Unser Sortiment
- 360° Service rund um die Wälzlagertechnik
- Kennzeichnung nach Leistungsklassen
- Prüflabor und Qualitätsmanagement
- Rückverfolgbarkeit durch Chargennummern
- Internationale Verfügbarkeit
- Umfassende Beratung bei Individuallösungen
- Eigenes ABEG®-Produktdesign
- Lieferantenqualifizierung durch Hersteller- und Produktaudits
- Zertifizierung nach Leistungsklassen und permanente Qualitätsüberwachung in Deutschland und in den Werken
- Transparente Werks- und Gewährleistungsgarantie
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001:2015
- Versorgungssicherheit durch umfassendes Risikomanagement
- perfekte Logistik
- 22.000 verschiedene Lagertypen
- 12 Millionen Stück sofort ab Lager
- verlässliche Lieferzeiten
- Rahmen- und Terminaufträge
Downloads
- Lieferprogramm Wälz- und Gleitlager
Eine gute Übersicht über das Lieferprogramm bietet dieses PDF zum Donwload
Quicklinks
- ABEG - Mehrwert durch globale Wälzlagerbeschaffung
Was tun, wenn das beste Produkt längst konstruiert und die Kosten ausgereizt scheinen? Gesucht ist ein Scout im Dschungel des weltweiten Wälzlagermarktes! Wir zeigen Ihnen die verborgenen Möglichkeiten mit Hilfe von ABEG.
Kataloge
- Xforce Gehäuselager Katalog
Die optimierte Fußgeometrie verbessert die Belastbarkeit von Stehlagern bei gleichzeitiger Gewichtsersparnis.