weitere Glossareinträge zum Thema:
Auswahl der Lagerart
Konstruktive Eigenschaft | Belastung | Eignung für | Winkelfehlerausgleich | Längenausgleich | |||||||||||||
Lagerart - Baureihe | Gängigkeit | Zerlegbarkeit | Montage-freundlichkeit | Befestigung | radial | axial einseitig | axial beidseitig | hohe Drehzahl | Laufgenauigkeit | geräuscharmer Lauf | Steifigkeit | niedrige Reibung | statisch | dynamisch | im Lager | Festlagerung | Loslagerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rillenkugellager | +++ | - | ++ | Passung | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ | + | +++ | (+) | (+) | - | - | - |
Rillenkugellager, zweireihig | + | - | ++ | Passung | ++ | ++ | ++ | + | + | +++ | + | +++ | - | - | - | - | - |
Schrägkugellager | ++ | + | ++ | Passung, axiale Vorspannung | ++ | ++ | - | +++ | + | ++ | ++ | ++ | - | - | - | +++ | + |
Schrägkugellager, zweireihig | ++ | - | ++ | Passung | ++ | ++ | ++ | + | + | + | ++ | + | - | - | - | ++ | + |
Spindellager | + | + | + | Passung, axiale Vorspannung | ++ | ++ | - | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | - | - | - | +++ | + |
Vierpunktlager | - | + (geteilte Version) | + | Passung, axiale Vorspannung | (+) | ++ | ++ | (+) | (+) | (+) | + | + | - | - | - | ++ | - |
Pendelkugellager | ++ | + | + | ++ | (+) | (+) | + | - | (+) | (+) | ++ | +++ | +++ | - | + | + | |
Zylinderrollenlager | |||||||||||||||||
N,NU | + | +++ | + | Passung | +++ | - | - | ++ | ++ | + | ++ | ++ | (+) | (+) | +++ | - | +++ |
NJ | ++ | + | + | Passung | +++ | + | - | ++ | ++ | (+) | ++ | ++ | (+) | (+) | (+) | + | + |
NUP, NJ+HJ | ++ | + | + | Passung | +++ | + | + | ++ | ++ | (+) | ++ | ++ | (+) | (+) | - | ++ | - |
Kegelrollenlager | ++ | +++ | + | Passung, axiale Vorspannung | +++ | +++ | - | + (Einzelmontage) | ++ | + | +++ (Paarweiser Einbau) | + | (+) | (+) | - | +++ (Paarweiser Einbau) | (+) (Paarweiser Einbau) |
Tonnenlager | - | - | ++ | Passung; Spannhülse | +++ | (+) | (+) | + | (+) | (+) | ++ | + | +++ | +++ | - | ++ | + |
Pendelrollenlager | +++ | - | ++ | Passung, Spannhülse | +++ | + | + | + | (+) | (+) | ++ | + | +++ | +++ | - | ++ | + |
Nadelkränze | + | + | + | Passung | +++ | - | - | ++ | ++ | + | +++ | + | - | - | - | - | ++ |
+ | + | + | Passung | +++ | - | - | ++ | (+) | (+) | +++ | + | - | - | +++ | - | +++ | |
Massiv-Nadellager | + | + | ++ | Passung | +++ | - | - | ++ | ++ | + | +++ | ++ | - | - | +++ | - | +++ |
| + | +++ | + | Passung, axiale Vorspannung | - | ++ | - | + | + | + | ++ | + | - | - | - | - | - |
| - | +++ | + | Passung, axiale Vorspannung | - | +++ | - | (+) | ++ | + | +++ | + | - | - | - | ++ | - |
| + | +++ | + | Passung, axiale Vorspannung | - | +++ | - | ++ | (+) | + | +++ | + | - | - | (+) | - | - |
+ | - | + | Passung | +++ | + | + | +++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | - | - | (+) | |
Zapfenlaufrollen | + | - | ++ | Wellenzapfen | +++ | + | + | +++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | - | - | (+) |
Stützrollen | + | - | + | Passung | +++ | (+) | (+) | ++ | ++ | + | +++ | ++ | ++ | + | - | - | (+) |
Kurvenrollen | + | - | ++ | Wellenzapfen | +++ | (+) | (+) | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + | - | - | (+) |
Download als PDF Tabelle wird stetig erweitert!
- Technik