
Passungswahl
Nachfolgend werden Anhaltswerte für die Wellen- und Gehäusetoleranzen unter verschiedenen Bedingungen aufgelistet.
Wellentoleranzen für Radiallager | Gehäusetoleranzen für Radiallager | Wellentoleranzen für Axiallager | Gehäusetoleranzen für Axiallager
Weiterführende Links siehe am Ende des Artikels.

Wellentoleranzen für Radiallager
| Umlauf- verhältnis | Lagerbauart | Wellendurchmesser [mm] | Verschiebbarkeit / Belastung | Toleranzklasse der Welle |
|---|---|---|---|---|
Punktlast für den | Kugellager, Rollenlager | alle Größen | leicht verschiebbarer Innenring | g6 (g5) |
| schwer verschiebbarer Innenring Schrägkugellager und Kegelrollenlager mit angestelltem Innenring | h6 (j6) | |||
| Nadellager | alle Größen | Loslager | h6 (g6) 1) | |
| Umfangslast für den Innenring oder unbestimmte Lastrichtung | Kugellager | bis 50 | normale Belastung 2) | j6 (j5) |
| 50 bis 100 | niedrige Belastung 3) | j6 (j5) | ||
| normale und hohe Belastung 4) | k6 (k5) | |||
| 100 bis 200 | niedrige Belastung 2) | k6 (m6) | ||
| normale und hohe Belastung 5) | m6 (m5) | |||
| über 200 | niedrige Belastung | m6 (m5) | ||
| normale und hohe Belastung | n6 (n5) | |||
| Rollenlager | bis 60 | niedrige Belastung | j6 (j5) | |
| normale und hohe Belastung | k6 (k5) | |||
| 60 bis 200 | niedrige Belastung | k6 (k5) | ||
| normale Belastung | m6 (m5) | |||
| hohe Belastung | n6 (n5) | |||
| 200 bis 500 | normale Belastung | m6 (n6) | ||
| hohe Belastung, Stöße | p6 | |||
| über 500 | normale Belastung | n6 (p6) | ||
| hohe Belastung | p6 | |||
| Nadellager | bis 50 | niedrige Belastung | k6 | |
| normale und hohe Belastung | m6 | |||
| 50 bis 120 | niedrige Belastung | m6 | ||
| normale und hohe Belastung | n6 | |||
| 120 bis 250 | niedrige Belastung | n6 | ||
| normale und hohe Belastung | p6 | |||
| 250 bis 400 | niedrige Belastung | p6 | ||
| normale und hohe Belastung | r6 | |||
| 400 bis 500 | niedrige Belastung | r6 | ||
| normale und hohe Belastung | s6 | |||
| über 500 | niedrige Belastung | r6 | ||
| normale und hohe Belastung | s6 |
1) Für leichtere Montage 2) C/P > 10 3) C/P > 12 4) C/P < 12 5) C/P < 10
Gehäusetoleranzen für Radiallager
| Umlauf- verhältnis | Verschiebbarkeit / Belastung | Betriebsbedingungen | Toleranzklasse des Gehäuses |
|---|---|---|---|
| Punktlast für den Außenring | leicht verschiebbarer Außenring, Gehäuse ungeteilt | Die Qualität der Toleranz richter sich nach der notwendigen Laufgenauigkeit | H7 (H6) |
| leicht verschiebbarer Außenring, Gehäuse geteilt | H8 (H7) | ||
| schwer verschiebbarer Außenring, Gehäuse ungeteilt | hohe Laufgenauigkeit notwendig | H6 (J6) | |
| schwer verschiebbarer Außenring, Schrägkugellager und Kegelrollenlager mit angestelltem Außenring, Gehäuse geteilt | normale Laufgenauigkeit | H7 (J7) | |
| leicht verschiebbarer Außenring | Wärmezufuhr von der Welle | G7 | |
| Umfangslast für den Außenring oder unbestimmte Lastrichtung | kleine Belastung, Außenring nicht verschiebbar | Bei hohen Anforderungen an die Laufgenauigkeit K6, M6, N6 und P6 | K7 (K6) |
| normale Belastung, Stöße, Außenring nicht verschiebbar | M7 (M6) | ||
| hohe Belastung, Stöße (C/P < 6), Außenring nicht verschiebbar | N7 (N6) | ||
| hohe Belastung, starke Stöße, dünn wandiges Gehäuse, Außenring nicht verschiebbar | P7 (P6) |
Wellentoleranzen für Axiallager
| Belastung | Lagerbauart | Wellendurchmesser [mm] | Betriebsbedingungen | Toleranzklasse der Welle |
|---|---|---|---|---|
| Axiallast | Axial-Rillenkugellager | alle Größen | – | j6 |
| Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend | – | k6 | ||
| Axial-Zylinderrollenlager mit Wellenscheibe | – | h8 | ||
| Axial-Zylinderrollenkranz | – | h8 | ||
| kombinierte Belastung | Axial-Pendelrollenlager | alle Größen | Punktlast für die Wellenscheibe | j6 |
| bis 200 | Umfangslast für die Wellenscheibe | j6 (k6) | ||
| über 200 | k6 (m6) |
Gehäusetoleranzen für Axiallager
| Belastung | Lagerbauart | Betriebsbedingungen | Toleranzklasse des Gehäuses |
|---|---|---|---|
| Axiallast | Axial-Rillenkugellager | normale Laufgenaugigkeit | E8 |
| hohe Laufgenaugigkeit | H6 | ||
| Axial-Zylinderrollenlager mit Gehäusescheibe | – | H7 (K7) | |
| Axial-Zylinderrollenkranz | – | H10 | |
| Axial-Pendelrollenlager | normale Belastung | E8 | |
| hohe Belastung | G7 | ||
| kombinierte Belastung Punktlast für die Gehäusescheibe | Axial-Pendelrollenlager | – | H7 |
| kombinierte Belastung Umfangslast für die Gehsäusescheibe | Axial-Pendelrollenlager | – | K7 |
Die Richtwerte stammen vom Hersteller Schaeffler, können jedoch auch als allgemeine Richtwerte herstellerunabhängig eingesetzt werden.
Quelle: Wälzlager, Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG, 2014, S. 150 ff.
- Technik
- Wälzlager