
Toleranzen der Lagersitze
Nachfolgend werden Anhaltswerte für die Form- und Lagetoleranzen, sowie die Rauheit der Lagersitze aufgelistet. Die Richtwerte stammen vom Hersteller Schaeffler, können jedoch auch als allgemeine Richtwerte herstellerunabhängig eingesetzt werden.
Quelle: Wälzlager, Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG, 2014, S. 170 f.
Form- und Lagetoleranzen der Lagersitzflächen
| Toleranz- klasse der Lager | Lagersitz- fläche | Rundheits- toleranz t1 | Parallelitäts- toleranz t2 | Planlauftoleranz der Anlage- schulter t3 |
|---|---|---|---|---|
| PN (P0) P6 | Welle | Umfangslast IT4 * 0,5 | IT4 * 0,5 | IT4 |
| Punktlast IT5 * 0,5 | IT5 * 0,5 | |||
| Gehäuse | Umfangslast IT5 * 0,5 | IT5 * 0,5 | IT5 | |
| Punktlast IT6 * 0,5 | IT6 * 0,5 | |||
| P5 | Welle | Umfangslast IT2 * 0,5 | IT2 * 0,5 | IT2 |
| Punktlast IT3 * 0,5 | IT3 * 0,5 | |||
| Gehäuse | Umfangslast IT3 * 0,5 | IT3 * 0,5 | IT3 | |
| Punktlast IT4 * 0,5 | IT4 * 0,5 | |||
| P4 | Welle | Umfangslast IT1 * 0,5 | IT1 * 0,5 | IT1 |
| Punktlast IT2 * 0,5 | IT2 * 0,5 | |||
| Gehäuse | Umfangslast IT2 * 0,5 | IT2 * 0,5 | IT2 | |
| Punktlast IT3 * 0,5 | IT3 * 0,5 |
Richtwerte für die Rauheit der Lagersitzflächen
| Durchmesser des Lagersitzes d (D) mm | Empfohlener Mittenrauwert Ra und Rauheitsklassen für geschliffene Lagersitze (entsprechend der Durchmessertoleranz) µm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| über | bis | IT7 | IT6 | IT5 | IT4 |
| – | 80 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
| 80 | 500 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,4 |
| 500 | 1250 | 3,2 | 1,6 | 1,6 | 0,8 |
- Technik
- Wälzlager