Aktuelle Bonitätsbewertung der verschiedenen Kreditversicherer
Kreditversicherer | Auskunft vom | Bonitätsbewertung |
---|---|---|
Creditreform | 02.04.2020 | Bonitätsindex = 190, Ausfallwahrscheinlichkeit PD = 0,17 % |
Bisnode | 30.04.2020 | Bonitätsindex = 1,7 (hervorragende Bonität) |
Dun & Bradstreet | 01.04.2019 | D&B Rating =2A1, D&B Risiko-Indikator = 1 (minimal), D&B Score = 98 von 100 2 |
CRIF Bürgel | 24.04.2020 | Bonitätsindex [NG] = 1,5, Ausfallwahrscheinlichkeit 0,3 %, Bilanzgrade = 1,5 |
Coface | 12.04.2019 | DRA-Index = 7 von 10 |
- Unternehmen
- Beschaffungsthemen