
Anzugsmomente der Nutmuttern bei Spannhülsenbefestigung
Lagereinsätze | Anzugsmoment (Nm) | |
---|---|---|
UK2 | Min. | Max. |
UK 205 | 25 | 38 |
UK 206 | 30 | 45 |
UK 207 | 40 | 60 |
UK 208 | 50 | 75 |
UK 209 | 60 | 90 |
UK 210 | 75 | 113 |
UK 211 | 100 | 150 |
UK 212 | 130 | 195 |
UK 213 | 150 | 225 |
UK 215 | 170 | 255 |
UK 216 | 200 | 300 |
UK 217 | 220 | 330 |
UK 218 | 260 | 390 |
UK3 |
|
|
UK 305 | 30 | 45 |
UK 306 | 45 | 68 |
UK 307 | 60 | 90 |
UK 308 | 80 | 120 |
UK 309 | 120 | 180 |
UK310 | 150 | 225 |
UK 311 | 180 | 270 |
UK 312 | 225 | 338 |
UK 313 | 265 | 398 |
UK 315 | 375 | 563 |
UK 316 | 450 | 675 |
UK 317 | 530 | 795 |
UK 318 | 610 | 915 |
UK 319 | 710 | 1065 |
UK 320 | 885 | 1328 |
UK 322 | 1220 | 1830 |
UK 324 | 1470 | 2205 |
UK 326 | 1770 | 2655 |
UK 328 | 2150 | 3225 |
- Technik
- Gehäuselager-Einsätze JIS-Standard
- Spannhülsen