Dauerläufer mit Topspeed
Das Problem: Lange Lebensdauer, hohe Drehzahlen, garantierte Sicherheit, zuverlässige Dichtungstechnik, günstiger Preis und kurze Lieferzeit – diese Anforderungen an Wälzlager für Hochgeschwindigkeitsanwendungen ließen sich bislang nicht miteinander vereinen. Die Suche danach gestaltete sich als echte Herausforderung und endete in der Regel mit teuren, schwer lieferbaren Produkten oder Sonderlagern.
Die Lösung: ABEG®-Wälzlager der Xspeed-Serie. Hierfür wurde bewährte Lagertechnik der Supra-Klasse mit unterschiedlichsten Dichtungsvarianten und Spezialbefettungen aus dem differenzierten ABEG®-Portfolio auf dem Prüfstand getestet, um besonders leistungsfähige Kombinationen für Anwendungen mit hohen Drehzahlen zu ermitteln. Nach Lebensdauer- und Vergleichstests mit ausgewählten Typen konnte bei Lagern in Xspeed-Ausstattung die tatsächliche Lebensdauer gegenüber den Referenzwerten für Premiumlager verdreifacht werden. Da mit ABEG®-Produkten grundsätzlich technisch wie wirtschaftlich optimale Lösungen zur Verfügung stehen, sind Xspeed-Hochgeschwindigkeitslager deutlich günstiger als entsprechende Premium- oder Sonderlager. Darüber hinaus sind Kunden nicht länger gezwungen, mit Standard-Premiumlagern kostspielige Produkteigenschaften zu erwerben, die sie gar nicht benötigen.
Verbesserte Laufeigenschaften bei Höchstgeschwindigkeit gehen einher mit höheren Ansprüchen an die Oberflächengüte und Profilierung der Laufbahnen. Xspeed-Lager werden daher in der Toleranzklasse P6 mit erhöhter Präzision und Rundlaufgenauigkeit gefertigt. Die Lagerluft ist durch Einengung der Toleranz auf die hohen Geschwindigkeiten angepasst. Diese Kombination ermöglicht die optionale Einstellung der Restlagerluft durch die Wahl der Gehäuse- und Wellenpassung. Ein spezielles hochreines, viskoses und geräuscharmes Fett mit hervorragendem Anlaufverhalten sorgt für optimale Betriebsbedingungen bei hohen Drehzahlen:
Innen ø | Bezeichnung | Ausführung | Außen ø | Breite | Radius | Tragzahl | Drehzahlgrenze | Gewicht | Cu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d(mm) | Type | O1) | ZZ | 2RS | D(mm) | B(mm) | r(mm) | Cstat(N) | Cdyn(N) | nG Fett (1/min) | nG Öl (1/min) | m(kg) | Cu(N) |
10 | 6000 | X | X | X | 26 | 8 | 0.30 | 1,960 | 4,750 | 30,000 | 36,000 | 0.019 | 82.1 |
10 | 6200 | X | X | X | 30 | 9 | 0.60 | 2,390 | 5,400 | 25,000 | 30,000 | 0.030 | 100.1 |
10 | 6300 | X | X | X | 35 | 11 | 0.60 | 3,500 | 8,520 | 23,000 | 27,000 | 0.054 | 146.6 |
10 | 6800 | X | X | X | 19 | 5 | 0.30 | 925 | 1,830 | 33,000 | 40,000 | 0.005 | 38.8 |
10 | 6900 | X | X | X | 22 | 6 | 0.30 | 1,270 | 2,700 | 32,000 | 38,000 | 0.009 | 53.2 |
12 | 6001 | X | X | X | 28 | 8 | 0.30 | 2,360 | 5,400 | 29,000 | 33,000 | 0.021 | 100.1 |
12 | 6201 | X | X | X | 32 | 10 | 0.60 | 3,100 | 7,280 | 23,000 | 28,000 | 0.036 | 127.8 |
12 | 6301 | X | X | X | 37 | 12 | 1.00 | 4,200 | 10,100 | 21,000 | 25,000 | 0.060 | 176.0 |
12 | 6801 | X | X | X | 21 | 5 | 0.30 | 1,040 | 1,920 | 32,000 | 38,000 | 0.006 | 43.6 |
12 | 6901 | X | X | X | 24 | 6 | 0.30 | 1,460 | 2,890 | 31,000 | 36,000 | 0.011 | 61.2 |
15 | 6002 | X | X | X | 32 | 9 | 0.30 | 2,850 | 5,850 | 25,000 | 29,000 | 0.030 | 119.0 |
15 | 6202 | X | X | X | 35 | 11 | 0.60 | 3,750 | 8,060 | 20,000 | 25,000 | 0.046 | 150.8 |
15 | 6302 | X | X | X | 42 | 13 | 1.00 | 5,450 | 11,900 | 19,000 | 22,000 | 0.082 | 228.3 |
15 | 6802 | X | X | X | 24 | 5 | 0.30 | 1,260 | 2,080 | 28,000 | 32,000 | 0.007 | 52.8 |
15 | 6902 | X | X | X | 28 | 7 | 0.30 | 2,240 | 4,360 | 27,000 | 31,000 | 0.016 | 86.3 |
17 | 6003 | X | X | X | 35 | 10 | 0.30 | 3,350 | 6,800 | 23,000 | 26,000 | 0.039 | 140.3 |
17 | 6203 | X | X | X | 40 | 12 | 0.60 | 4,750 | 9,950 | 18,000 | 22,000 | 0.065 | 192.7 |
17 | 6303 | X | X | X | 47 | 14 | 1.00 | 6,550 | 14,300 | 16,000 | 19,000 | 0.113 | 274.4 |
17 | 6803 | X | X | X | 26 | 5 | 0.30 | 1,720 | 2,810 | 25,000 | 30,000 | 0.008 | 72.1 |
17 | 6903 | X | X | X | 30 | 7 | 0.30 | 2,580 | 4,650 | 25,000 | 29,000 | 0.018 | 108.1 |
20 | 6004 | X | X | X | 42 | 12 | 0.60 | 5,050 | 9,950 | 18,000 | 21,000 | 0.069 | 211.6 |
20 | 6204 | X | X | X | 47 | 14 | 1.00 | 6,650 | 13,500 | 16,000 | 18,000 | 0.107 | 278.6 |
20 | 6304 | X | X | X | 52 | 15 | 1.10 | 7,900 | 16,800 | 14,000 | 17,500 | 0.142 | 331.0 |
20 | 6804 | X | X | X | 32 | 7 | 0.30 | 2,470 | 4,030 | 23,000 | 28,000 | 0.015 | 103.5 |
20 | 6904 | X | X | X | 37 | 9 | 0.30 | 3,700 | 6,400 | 20,000 | 24,000 | 0.036 | 155.0 |
25 | 6005 | X | X | X | 47 | 12 | 0.60 | 6,550 | 11,900 | 16,000 | 19,000 | 0.080 | 245.1 |
25 | 6205 | X | X | X | 52 | 15 | 1.00 | 7,850 | 14,800 | 13,000 | 16,000 | 0.125 | 328.9 |
25 | 6305 | X | X | X | 62 | 17 | 1.10 | 11,600 | 23,400 | 12,000 | 14,000 | 0.226 | 456.6 |
25 | 6805 | X | X | X | 37 | 7 | 0.30 | 2,950 | 4,360 | 18,000 | 23,000 | 0.020 | 123.6 |
25 | 6905 | X | X | X | 42 | 9 | 0.30 | 4,550 | 7,050 | 17,000 | 21,000 | 0.042 | 190.6 |
30 | 6006 | X | X | X | 55 | 13 | 1.00 | 8,300 | 13,800 | 13,000 | 15,000 | 0.114 | 347.7 |
30 | 6206 | X | X | X | 62 | 16 | 1.00 | 11,300 | 20,300 | 12,000 | 14,000 | 0.200 | 473.4 |
30 | 6306 | X | X | X | 72 | 19 | 1.10 | 16,000 | 29,600 | 10,000 | 12,000 | 0.350 | 628.4 |
30 | 6806 | X | X | X | 42 | 7 | 0.30 | 3,650 | 4,700 | 16,000 | 19,000 | 0.025 | 152.9 |
30 | 6906 | X | X | X | 47 | 9 | 0.30 | 5,000 | 7,280 | 16,000 | 19,000 | 0.048 | 209.5 |
35 | 6007 | X | X | X | 62 | 14 | 1.00 | 10,300 | 16,800 | 12,000 | 14,000 | 0.150 | 431.5 |
35 | 6207 | X | X | X | 72 | 17 | 1.10 | 15,300 | 27,000 | 10,000 | 12,000 | 0.290 | 641.0 |
35 | 6307 | X | X | X | 80 | 21 | 1.50 | 19,100 | 35,100 | 8,800 | 10,000 | 0.460 | 800.2 |
35 | 6807 | X | X | X | 47 | 7 | 0.30 | 4,050 | 4,900 | 13,000 | 17,000 | 0.029 | 169.7 |
35 | 6907 | X | X | X | 55 | 10 | 0.30 | 7,450 | 11,200 | 13,000 | 17,000 | 0.074 | 312.1 |
40 | 6008 | X | X | X | 68 | 15 | 1.00 | 11,600 | 17,800 | 10,000 | 12,000 | 0.190 | 481.8 |
40 | 6208 | X | X | X | 80 | 18 | 1.10 | 19,000 | 32,500 | 8,800 | 10,000 | 0.370 | 754.7 |
40 | 6308 | X | X | X | 90 | 23 | 1.50 | 24,000 | 42,300 | 7,800 | 9,200 | 0.650 | 1005.4 |
40 | 6808 | X | X | X | 52 | 7 | 0.30 | 4,400 | 5,100 | 12,000 | 15,000 | 0.033 | 184.3 |
40 | 6908 | X | X | X | 62 | 12 | 0.30 | 10,200 | 14,600 | 11,000 | 13,000 | 0.110 | 427.3 |
45 | 6009 | X | X | X | 75 | 16 | 1.00 | 15,100 | 22,100 | 9,200 | 11,000 | 0.240 | 632.6 |
45 | 6209 | X | X | X | 85 | 19 | 1.10 | 21,600 | 35,100 | 7,800 | 9,200 | 0.420 | 854.6 |
45 | 6309 | X | X | X | 100 | 25 | 1.50 | 32,000 | 55,300 | 7,000 | 8,200 | 0.840 | 1340.6 |
50 | 6010 | X | X | X | 80 | 16 | 1.00 | 16,600 | 22,900 | 8,400 | 9,800 | 0.260 | 695.4 |
50 | 6210 | X | X | X | 90 | 20 | 1.10 | 23,200 | 37,100 | 7,100 | 8,300 | 0.470 | 971.9 |
50 | 6310 | X | X | X | 110 | 27 | 2.00 | 38,500 | 65,000 | 6,400 | 7,500 | 1.090 | 1612.9 |
Bitte fragen Sie die Lager ab einem Innendurchmesser (d) von 55 mm an, da diese keine Lagerware sind. | |||||||||||||
55 | 6011 | X | X | X | 90 | 18 | 1.10 | 21,200 | 29,600 | 7,700 | 9,000 | 0.370 | 888.1 |
55 | 6211 | X | X | X | 100 | 21 | 1.50 | 29,200 | 46,200 | 6,400 | 7,600 | 0.610 | 1223.3 |
55 | 6311 | X | X | X | 120 | 29 | 2.00 | 45,000 | 74,100 | 5,800 | 6,800 | 1.350 | 1885.2 |
60 | 6012 | X | X | X | 95 | 18 | 1.10 | 23,200 | 30,700 | 7,100 | 8,300 | 0.390 | 971.9 |
60 | 6212 | X | X | X | 110 | 22 | 1.50 | 36,000 | 55,300 | 6,000 | 7,300 | 0.800 | 1508.2 |
60 | 6312 | X | X | X | 130 | 31 | 2.10 | 52,000 | 85,200 | 5,400 | 6,300 | 1.700 | 2178.5 |
65 | 6013 | X | X | X | 100 | 18 | 1.10 | 25,000 | 31,900 | 6,700 | 8,000 | 0.440 | 1047.3 |
65 | 6213 | X | X | X | 120 | 23 | 1.50 | 40,500 | 58,500 | 5,500 | 7,000 | 0.990 | 1696.7 |
65 | 6313 | X | X | X | 140 | 33 | 2.10 | 60,000 | 97,500 | 5,000 | 6,000 | 2.100 | 2513.6 |
70 | 6014 | X | X | X | 110 | 20 | 1.10 | 31,000 | 39,700 | 6,300 | 7,100 | 0.600 | 1,298.7 |
70 | 6214 | X | X | X | 125 | 24 | 1.50 | 45,000 | 63,700 | 5,100 | 6,100 | 1.100 | 1885.2 |
70 | 6314 | X | X | X | 150 | 35 | 2.10 | 68,000 | 111,000 | 4,500 | 5,300 | 2.500 | 2848.8 |
75 | 6015 | X | X | X | 115 | 20 | 1.10 | 33,500 | 41,600 | 5,800 | 7,000 | 0.640 | 1,403.4 |
75 | 6215 | X | X | X | 130 | 25 | 1.50 | 49,000 | 68,900 | 4,800 | 5,600 | 1.200 | 2052.8 |
75 | 6315 | X | X | X | 160 | 37 | 2.10 | 76,500 | 119,000 | 4,300 | 5,000 | 3.000 | 3204.9 |
80 | 6016 | X | X | X | 125 | 22 | 1.10 | 40,000 | 49,400 | 5,500 | 6,500 | 0.850 | 1675.7 |
80 | 6216 | X | X | X | 140 | 26 | 2.00 | 55,000 | 72,800 | 4,500 | 5,300 | 1.400 | 2220.4 |
80 | 6316 | X | X | X | 170 | 39 | 2.10 | 86,500 | 130,000 | 4,000 | 4,800 | 3.600 | 3623.8 |
1) O = Diese Ausführung ist offen und somit ungefettet (nur geölt) |
Optimal geschützt
In Hochgeschwindigkeitsanwendungen spielt die Eigenerwärmung des Lagers eine wichtige Rolle. Sie verändert die Eigenschaften sowie Leistungsfähigkeit des Schmierstoffs und lässt sich durch den Einsatz der richtigen Dichtung reduzieren. Mit der Dichtungsvariante 2RSDD (beidseitig in Nut geführte, axial anliegende schleifende Gummidichtung) wurden hervorragende Ergebnisse erzielt: Die Eigenerwärmung konnte gegenüber der RS-Standarddichtung um 10 °C reduziert werden, was die Lagerlebensdauer unmittelbar beeinflusst. Optional sind eine noch reibungsärmere (2RW) und eine berührungslose Variante (LLB) verfügbar.
Tests auf dem Leistungsprüfstand zeigten ferner, dass Lager in Xspeed-Ausführung bei der Geräuschprüfung eine wesentlich geringere Schwingbeschleunigung haben als die Referenzklasse Premium. Sie erreichen auch eine deutlich niedrigere Betriebstemperatur bei gleichen Leistungsparametern.
Der Schmierstoff macht den Unterschied
Wie verwenden für die XSpeed-Serie das Fett "MultempSRL" von Kyodo Yushi. Weitere empfohlene Fette für hohe Drehzahlen entnehmen Sie bitte folgender Tabelle.
Xspeed-Lager sind mit einem Hochleistungsfett für einen Temperaturbereich von -50 bis +150 °C ausgestattet, Lager mit C3-Lagerluft mit einem hochreinen Hochtemperaturfett bis +180 °C. Mit diesem kann die optimale Betriebstemperatur nochmals gesteigert werden kann; es hat noch bei +177 °C eine Lebensdauer nach ASTM D 3336 von über 750 Stunden.
Fettsorte | Verdicker | Grundöl | Viskosität [40 °C in mm/s ] | Preisniveau | Temperaturbereich [°C] | Wasser- beständigkeit | Korrosions- schutz | Druck- belastbarkeit | Geräusch- verhalten | Drehzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multemp SRL | LithiumKomplex-Seife | Esteröl | 26 | + | –50 °C bis 150 °C | + | ++ | - | + | ++ |
Klüberquiet BQ 42-32 | Lithiumseife | Esteröl | 25 | 0 | –50 °C bis 150 °C | ++ | + | 0 | +++ | + |
Klüberquiet BQ 72-72 | Polyharnstoff | Esteröl | 70 | 0 | –45 °C bis 180 °C | +++ | ++ | + | ++ | ++ |
Klüberspeed BF 72-22 | Polyharnstoff | Esteröl, PAO | 22 | 0 | –50 °C bis 120 °C | +++ | ++ | + | ++ | +++ |
Klüberspeed BF 42-12 | LithiumKomplex-Seife | Esteröl, PAO | 24 | 0 | –50 °C bis 120 °C | + | ++ | - | 0 | +++ |
Mehr über Schmierstoffe und Sonderbefettungen erfahren Sie hier
Für höhere Rundlaufgenauigkeit in schnellaufenen Anwendungen entsprechen unsere Produkte der XSpeed-Reihe der Toleranzklasse P6. Auf Wunsch kann der Innendurchmesser auch in P5 gefertigt werden. Im Zusammenspiel von Gehäuse- und Wellenpassung kann damit auch das Betriebsspiel (Lagerluft im Betrieb) perfekt eingestellt werden.
Garantiert praxistauglich
Lager der Xspeed-Serie sind für hohe Drehzahlen konzipiert, wie sie beispielsweise in Elektromotoren, Pumpen und Verdichtern, Ventilatoren, Drehgebern, Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Bürotechnik gefordert werden. Sie bieten:
- hohe Drehzahlen
- hohe Laufruhe
- geringe Geräuschentwicklung
- deutlich reduzierte Eigenerwärmung
- lange Lebensdauer
- beste Energieeffizienz.